香港保诚保险八月最狂优惠
带领市场 | 折扣最高达 39%
限时登场优惠,有买多没买错
适用产品:信 S 明天 5 年缴(美元)
投保日期:2026 年 8 月 1 日
生效日期:2026 年 9 月 30 日
快闪优惠内容
USD 10,000-USD 29,999:基本优惠 8%+ 快闪优惠 6%=14%
USD 30,000-USD 49,999:基本优惠 12%+ 快闪优惠 8%=20%
USD 50,000-USD 99,999:基本优惠 16%+ 加码优惠 8%+ 快闪优惠 2%=26%
USD 100,000-USD 199,999:基本优惠 19%+ 加码优惠 8%+ 快闪优惠 2%=29%
USD 200,000-USD 499,999:基本优惠 21%+ 加码优惠 8%+ 快闪优惠 2%=31%
USD 500,000-USD 1,499,999:基本优惠 23%+ 加码优惠 8%+ 快闪优惠 2%=33%
USD 1,500,000 或以上:基本优惠 29%+ 加码优惠 8%+ 快闪优惠 2%=39%
本文内容仅在香港传播且仅供参考,无任何推销倾向。若有任何疑问,请向持牌保险顾问寻求专业意见,实际情况以官方提供的最新信息为准。资料全部整理来源于网络,如有侵权,请后台联系删除。